sexta-feira, 12 de agosto de 2011

Concurso público da prefeitura de Foz do Jordão






EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO PARCIAL DA PROVA
OBJETIVA APLICADA PARA O CARGO DE PROFESSOR DO CONCURSO PÚBLICO 001/2011.

A Prefeitura Municipal de Foz Jordão, Estado do Paraná, torna pública a relação dos aprovados no
Concurso Público realizado no dia 17 de julho de 2011, para os cargos: Servente, Merendeira, Auxiliar de Serviços Gerais, Ag. Comunitário de Saúde - Localidade Xaxim, Ag. Comunitário de Saúde - Localidade de Novo Horizonte, Ag.Comunitário de Saúde - Localidade de Jardim Floresta, Ag. Comunitário de Saúde – Sede, Ag. Comunitário de Saúde - Localidade de Arroio dos Índios e/ou São Roque, Motorista, Operador de Retro Escavadeira, Operador de Motoniveladora, Auxiliar Administrativo da Educação, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Enfermagem, Maestro, Oficial
Administrativo, Secretária(o) Escolar, Técnico Agrícola, Advogado, Assistente Social, Contador, Enfermeiro Padrão,Fonoaudióloga, Médico, Odontólogo, Psicólogo e Ag. Comunitário de Saúde - Localidade de Jardim Floresta – PNE,classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso 001/2011 de 10 de junho de 2011, a saber:

SERVENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 93,33 LEANDRO EMILIO DOS SANTOS 000020520 93,33
2° 90,00 MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA 000020351 90,00
3° 83,33 GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS 000020022 83,33
4° 80,00 MICHEL DIEGO DOS SANTOS 000020566 80,00
5° 76,67 LEONICE DUARTE DE RAMOS 000020711 76,67
6° 73,33 ARISTEU ROBERTO 000020368 73,33
7° 73,33 JOAO MARIA ALVES DOS SANTOS 000020548 73,33
8° 73,33 IVALDO GIORSI 000020682 73,33
9° 56,67 JOSCIANE DE REZENDE FURGAL 000020168 56,67

MERENDEIRA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 97,50 VANDERLEIA WEGNER 000020219 97,50
2° 95,00 ANA DIVA DOS SANTOS 000020446 95,00
3° 92,50 EVA APARECIDA MARTINS 000020015 92,50
4° 92,50 IVONE DE BRITO 000020315 92,50
5° 90,00 ANABEL NOGOSEK 000020459 90,00
6° 85,00 LUIZA GONCALVES 000020245 85,00
7° 82,50 JEANE MARA MARQUES 000020426 82,50
8° 80,00 ROSANE GRALON DE OLIVEIRA 000020409 80,00
9° 70,00 JURANDIR DE FRANCA 000020102 70,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 100,00 JUNIOR ALVES DA SILVA 000020014 100,00
2° 96,67 MARIA DE LURDES VIANA BRASIL 000020249 96,67
3° 96,67 JUREMA VIDAL RAMOS PIRES 000020358 96,67
4° 96,67 ADRIANA ANTUNES FERREIRA 000020164 96,67
5° 96,67 VALTER JUNIOR SOARES CORREIA 000020694 96,67
6° 93,33 AMANTINA DUARTE CARDOSO 000020203 93,33
7° 93,33 TERZENHA APARECIDA DOS SANTOS BALDI 000020048 93,33
8° 93,33 CLEONICE TEODORO 000020064 93,33
9° 93,33 ADRIANO PEDRO FERREIRA DE ARAUJO 000020646 93,33
10° 93,33 ADRIANA MAURINA 000020468 93,33
11° 93,33 LIANA DA APARECIDA GROSEVVICZ 000020507 93,33
12° 93,33 ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 000020353 93,33
13° 93,33 SAMARA CRISTINA MORENO 000020452 93,33
14° 93,33 JULIANA MARCELINO DOS SANTOS 000020263 93,33
15° 93,33 DIONATAN DE CAMPOS MENDES 000020023 93,33
16° 90,00 HELENA DE MATOS 000020214 90,00
17° 90,00 ALBANI DE FATIMA OLIVEIRA 000020309 90,00
18° 90,00 ROSE MARI LOPES ANDERCAO 000020487 90,00
19° 90,00 SILVANA APARECIDA DE LIMA 000020720 90,00
20° 90,00 CLAUDINEIA KRAUS ALVES KRUCZKEVCZ 000020327 90,00
21° 90,00 JACIR DE FATIMA DOS SANTOS 000020034 90,00
22° 90,00 JANETE DE FATIMA PEDROSO 000020260 90,00
23° 90,00 ROSECLEIA QUADROS BERNAL 000020455 90,00
24° 90,00 CLARICE DE LURDES TIEL 000020593 90,00
25° 90,00 DEBORA NERVO 000020588 90,00
26° 90,00 PATRICIA LOPES DA SILVA 000020581 90,00
27° 86,67 MARTA SAUKA 000020077 86,67
28° 86,67 SUELI DE MORAES KARAM 000020618 86,67
29° 86,67 SOELY DE FATIMA 000020718 86,67
30° 86,67 MARIA DA LUZ BRASIL RUPEL 000020406 86,67
31° 86,67 ELIZETE FATIMA ZANCANARO 000020354 86,67
32° 86,67 MADALENA GERALDINA PEREIRA 000020703 86,67
33° 86,67 EVANDRA DIAS DO AMARAL 000020166 86,67
34° 86,67 MARINES GONCALVES DE OLIVEIRA 000020030 86,67
35° 86,67 ELIANE RISSARDI 000020403 86,67
36° 86,67 DINEIA RIBEIRO 000020321 86,67
37° 86,67 MARCOS JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA 000020434 86,67
38° 86,67 MARCIA DE OLIVEIRA 000020550 86,67
39° 86,67 DEBORA DAIANE KEHRWALD 000020448 86,67
40° 86,67 LEONOR MARCELINO 000020378 86,67
41° 86,67 SANDRA DOS SANTOS MAEQUES 000020525 86,67
42° 86,67 LEAN FABIO LERIA DA SILVA 000020584 86,67
43° 86,67 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS 000020271 86,67
44° 86,67 JOCELIA FATIMA DE MOURA 000020440 86,67
45° 86,67 MICHELI GONCALVES DE OLIVEIRA 000020592 86,67
46° 86,67 LUCIANA DE RAMOS 000020401 86,67
47° 83,33 NADIR ANTUNES DOS SANTOS 000020719 83,33
48° 83,33 TEREZINHA FIGUEIRA 000020630 83,33
49° 83,33 JOSE KRUCZKEVCZ 000020369 83,33
50° 83,33 ESTER LOPES ANTUNES 000020699 83,33
51° 83,33 SONIA AMAN DELLA FLORA 000020109 83,33
52° 83,33 LUCIANE PADILHA 000020261 83,33
53° 83,33 ADRIANA MARTINS DE AZEVEDO 000020574 83,33
54° 83,33 ELIZANGELA DE FATIMA VIEIRA 000020189 83,33
55° 83,33 ROSELI DE FATIMA CLEIN 000020466 83,33
56° 83,33 SALETE HERMES DA COSTA 000020069 83,33
57° 83,33 ELIZIANE TEREZINHA PEREIRA 000020683 83,33
58° 83,33 GLAUCIANE PORTELA DE SENE 000020552 83,33
59° 80,00 TERESA ELIAS DO NASCIMENTO 000020467 80,00
60° 80,00 MARINETE ZANCANARO 000020431 80,00
61° 80,00 NEIVA BERTOLDO BRASIL 000020421 80,00
62° 80,00 MARIA MADALENA DA SILVA SANTOS 000020100 80,00
63° 80,00 MARIA INES RENOSTO 000020076 80,00
64° 80,00 MARLON LUDWIG 000020535 80,00
65° 80,00 NARAIANE MARIA CASTILHOS 000020068 80,00
66° 80,00 JEAN RODRIGUES FERREIRA 000020499 80,00
67° 76,67 JAMIR RAMOS DE COL 000020555 76,67
68° 76,67 PAULINO GUBERT 000020417 76,67
69° 76,67 VERA LUCIA DE AZEVEDO GIESEL 000020335 76,67
70° 76,67 FATIMA LAURENTINA RODRIGUES 000020558 76,67
71° 76,67 LETICIA DA SILVA LEITE 000020569 76,67
72° 73,33 LOURDES MAURINA 000020511 73,33
73° 73,33 SILMARA MARQUES 000020063 73,33
74° 73,33 LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS 000020127 73,33
75° 73,33 JOSE JOCEMAR DE OLIVEIRA 000020528 73,33
76° 73,33 APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO 000020196 73,33
77° 70,00 NERY MARCONDES DE OLIVEIRA 000020286 70,00
78° 70,00 ENI COPROSCHI CLEN 000020527 70,00
79° 70,00 DAIANE PAZ DE OLIVEIRA 000020201 70,00
80° 70,00 TIAGO DO ESPIRITO SANTO 000020408 70,00
81° 66,67 ADRIANA PAIS DOS SANTOS 000020607 66,67
82° 66,67 IVANETE SELESTRINO DOS SANTOS 000020319 66,67
83° 63,33 ROSALINA DAMACENO SIQUEIRA CORREIA 000020221 63,33
84° 60,00 ZILDA RODRIGUES DA CRUZ 000020036 60,00
85° 60,00 MARCELO ALEXANDRE GONCALVES 000020587 60,00
86° 56,67 TERESINHA RIBEIRO 000020465 56,67

AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE - LOC.XAXIM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 65,00 EDINA SELESTRINO 000020411 65,00
AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE -LOC.DE NOVO HORIZONTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 60,00 RAFAEL SINHORIN 000020139 60,00
2° 57,50 FERNANDA CRISTINA DA SILVA MACHADO 000020190 57,50
3° 50,00 ADRIANE BUZELATTO 000020120 50,00
AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE -LOC.DE JARDIM FLORESTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 62,50 CLEBERSON DO ESPIRITO SANTO 000020224 62,50
2° 60,00 GERSON LUIZ ROCHA- PNE 000020410 60,00
3° 60,00 CEZAR AUGUSTO GERMANO FILHO 000020596 60,00
4° 55,00 SANDRA PAZ IGNAT 000020101 55,00
5° 50,00 IVONE AYRES MACHADO GIORDANI 000020357 50,00
6° 50,00 JOCILDA OLIVEIRA DA CRUZ 000020477 50,00

AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE -SEDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 65,00 PATRICIA MACHADO DE QUADROS 000020296 65,00
2° 62,50 FATIMA NOELY PIZZATTO 000020389 62,50

AG. COMUNITÁRIO DE SAÚDE -LOC.DE ARROIO DOS ÍNDIOS E/OU SÃO ROQUE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 62,50 OTILIA DOMBROSKI KLEN 000020522 62,50

MOTORISTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. Prática
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 91,25 EDER DOS SANTOS 000020299 90,00 92,50
2° 87,50 GIOVANI LUIZ PINHEIRO 000020193 80,00 95,00
3° 86,25 LUIZ CARLOS MENDES 000020745 75,00 97,50
4° 85,00 GERALDO BUENO 000020676 82,50 87,50
5° 83,75 ALTAIR VERLINDRO DRUN 000020553 77,50 90,00
6° 82,50 GLAUCIO ARAUJO TEIXEIRA 000020099 77,50 87,50
7° 81,25 PAULO CESAR PACIFICO 000020540 85,00 77,50
8° 80,00 OSVALDO JOSE KINCELER 000020658 72,50 87,50
9° 80,00 VALMIR FERRI PARE 000020392 75,00 85,00
10° 80,00 HECTOR RUAN C K FERREIRA 000020469 75,00 85,00
11° 78,75 ADAIR ANTUNE DOS SANTOS 000020590 82,50 75,00
12° 78,75 CLAUDECIR CAMARGO 000020163 80,00 77,50
13° 78,75 LAERCIO PROCKMOW 000020496 65,00 92,50
14° 78,75 ANDERSON RAMOS VORNES 000020007 72,50 85,00
15° 77,50 ROMEU AYRES KARAM FILHO 000020619 77,50 77,50
16° 77,50 VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 000020298 67,50 87,50
17° 77,50 VALDECIR ANGELO DOS SANTOS 000020422 65,00 90,00
18° 77,50 CLAUDIOMAR CATIRA 000020610 62,50 92,50
19° 77,50 IRAN ROQUE DA SILVA MORAES 000020438 70,00 85,00
20° 77,50 UILDES JOSE BORGES 000020545 60,00 95,00
21° 77,50 LUIS IRINILSON GOBA 000020611 95,00 60,00
22° 77,50 WILTON ROBERTO DA SILVA FARIA 000020599 72,50 82,50
23° 76,25 VANDERLEI PAVAN DOS SANTOS 000020050 72,50 80,00
24° 75,00 WILSON MORAES 000020481 75,00 75,00
25° 75,00 WILSON RODRIGUES FERREIRA JUNIOR 000020428 70,00 80,00
26° 73,75 NELSI AULER DE OLIVEIRA 000020537 67,50 80,00
27° 73,75 LUCAS MARCELO KAUFFMANN 000020702 70,00 77,50
28° 72,50 JOSE MELNIK FURGAL 000020165 52,50 92,50
29° 72,50 MARCIO GALVAO 000020674 77,50 67,50
30° 72,50 ANTONIO MARCOS MOREIRA 000020058 77,50 67,50
31° 70,00 ALTAMIR DOS SANTOS 000020416 62,50 77,50
32° 70,00 VILSON NOGUEIRA AMARAL 000020323 70,00 70,00
33° 70,00 JOCIEL DE JESUS FRANCA 000020534 70,00 70,00
34° 70,00 JONATHAN WANG DE OLIVEIRA SANTOS 000020318 77,50 62,50
35° 68,75 VALDEMIR DE JESUS KRAUS 000020405 50,00 87,50
36° 68,75 SEBASTIAO DA SILVA 000020366 70,00 67,50
37° 68,75 MARCIO ANTONIO GONCALVES 000020227 52,50 85,00
38° 68,75 CLEVERSON SCHULTER FELIX 000020485 77,50 60,00
39° 65,00 VALCIDE ANTUNES MARCELINO 000020281 50,00 80,00
40° 58,75 JAURI DUARTE DE RAMOS 000020546 55,00 62,50

OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. Prática
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 77,50 VALDERI CARLOS PADILHA 000020361 75,00 80,00
2° 56,25 MARCIO VISSOTO 000020514 62,50 50,00
3° 52,50 RUDINEI MACHADO 000020198 55,00 50,00

OPERADOR DE MOTONIVELADORA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. Prática
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 62,50 JOSOE DOS SANTOS 000020379 65,00 60,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 72,50 EDEMILSON SIQUEIRA DE MEIRA 000020433 72,50
2° 67,50 ODAIR JOSE NUNES DA SILVA 000020660 67,50
3° 62,50 DELAIR SOARES MAROLETTO 000020712 62,50
4° 60,00 CRISTINA DE LIMA DIAS 000020381 60,00
5° 60,00 JESSICA APARECIDA SANTOS 000020622 60,00
6° 57,50 FERNANDA MARA MALAGE 000020526 57,50
7° 52,50 AMABILLY DOS SANTOS PEYERL 000020445 52,50

AUXILIAR DE BIBLIOTECA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 72,50 JOAO ANTONIO DOS SANTOS DE LIMA 000020665 72,50
2° 65,00 ANDRE CESAR DE OLIVEIRA 000020350 65,00
3° 62,50 ELISANGELA KAUFFMANN DE OLIVEIRA 000020689 62,50
4° 60,00 REGIS AUGUSTO ANDERCAO 000020326 60,00
5° 60,00 KARISE ROBETTI 000020457 60,00
6° 57,50 MARCIA IRACEMA FEVERO 000020031 57,50
7° 57,50 SILVANA APARECIDA SANTOS 000020262 57,50
8° 55,00 SIMONE AMERICANO 000020722 55,00
9° 55,00 ROSEMERY DE FATIMA BRUGER DE OLIVEIRA 000020716 55,00
10° 52,50 ADRIANA DOS SANTOS ROBERTO ALVES 000020269 52,50
11° 50,00 FRANCISLEI PRESA 000020539 50,00

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 67,50 MARIA EDIVANE NUNES DE LIMA 000020313 67,50
2° 67,50 KELLEN VIVIANE MARQUES SIQUEIRA 000020653 67,50
3° 62,50 ELOIZA FERREIRA DA ROCHA 000020673 62,50
4° 62,50 LURDES DE FATIMA OLIVEIRA 000020516 62,50
5° 62,50 LAIZA NOELY PIZZATTO 000020388 62,50
6° 60,00 BEMAYR APARECIDA GUIMARAES DE LIMA 000020420 60,00
7° 60,00 OLGA DANIELA KOZECHEN CABRAL 000020241 60,00
8° 55,00 EDVALDO DE RAMOS OLIVEIRA 000020284 55,00

MAESTRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 67,50 EDILSON LUIS DOS SANTOS 000020395 67,50
2° 67,50 NATÃ CELESTE MALAGGI 000020606 67,50
3° 60,00 ROBSON MANOEL MORAIS DOS SANTOS 000020133 60,00
4° 55,00 JANINE SILVA DA ROSA 000020250 55,00

OFICIAL ADMINISTRATIVO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 80,00 LUCIANO HENRARD 000020614 80,00
2° 80,00 ROSANGELA DO NASCIMENTO 000020033 80,00
3° 80,00 ADONIS POLICARPO MUZZOLON BUCO 000020118 80,00
4° 77,50 ROSE HELEN MARCIA BRAGA DAMASCENO 000020687 77,50
5° 77,50 JUCELIO AYRES MACHADO 000020293 77,50
6° 77,50 MARIA GISELE VARGAS BATISTA 000020623 77,50
7° 77,50 WAGNER RODRIGO ROCHA 000020578 77,50
8° 77,50 CLEBER WITTE 000020423 77,50
9° 77,50 ANA CRISTINA PEREIRA FELIX SCHULTER 000020490 77,50
10° 77,50 HERON MAGNO MARCOLINO 000020003 77,50
11° 77,50 TIAGO SILVA DE RAMOS 000020652 77,50
12° 75,00 GILBERTO ZWARICZ 000020074 75,00
13° 75,00 DANIELI DE SOUZA 000020564 75,00
14° 75,00 JULIANO BARCELOS GARCIA 000020153 75,00
15° 75,00 DIEICKSON ANGELO DALLA CORT 000020228 75,00
16° 72,50 VANDERLEI ZENARO 000020175 72,50
17° 72,50 JONAS AMANCIO 000020339 72,50
18° 72,50 DOV BRAIAN LEME 000020419 72,50
19° 72,50 CARLA ADRICIANE NUNES 000020557 72,50
20° 70,00 JOSELAINE PRESA 000020510 70,00
21° 70,00 FRANCIELA DE FAVERI 000020180 70,00
22° 70,00 ELIAS LOURENCO SIQUEIRA 000020362 70,00
23° 70,00 ERINEU BADZINSKI 000020290 70,00
24° 70,00 HENRIQUE ALMEIDA SANTOS 000020620 70,00
25° 70,00 JOYCE ACNELE DA SILVA 000020304 70,00
26° 70,00 VIVIANE HELENA MARTINI 000020492 70,00
27° 70,00 LEOMAR HELTON ANDRADE RIBEIRO 000020145 70,00
28° 70,00 BRUNA PEREIRA 000020237 70,00
29° 67,50 EDERSON GILBERTO MARTINS 000020479 67,50
30° 67,50 JANETE PEREIRA PINHEIRO 000020115 67,50
31° 67,50 JOICE FRANCIELI DE ALMEIDA ANTUNES 000020279 67,50
32° 67,50 LUCIANO SEVERO BERNIERI 000020114 67,50
33° 67,50 CARLOS EDUARDO DA SILVA 000020585 67,50
34° 67,50 CLAUDIONEI DA MOTTA 000020266 67,50
35° 67,50 JANAINA KRAUS MORAES 000020478 67,50
36° 65,00 EVANE BERNADETE DO AMARAL 000020149 65,00
37° 65,00 IMGRIT DAIANE FIGUEIRA BERTI DA CRUZ 000020629 65,00
38° 65,00 WILIANS DE OLIVEIRA 000020287 65,00
39° 65,00 MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS SARGENTIN 000020398 65,00
40° 65,00 MIDIA DA SILVA BORGES 000020706 65,00
41° 65,00 LAURIANE VILHAS VOAS PEREIRA 000020517 65,00
42° 65,00 SABRINA VOLFF CONRADO 000020463 65,00
43° 65,00 GISELLE CRISTHIANE PFLANZER 000020026 65,00
44° 65,00 DIEGO DE ALMEIDA CRUZ 000020216 65,00
45° 65,00 JAQUELINE ARRUDA SOARES 000020330 65,00
46° 65,00 LETICIA DOS REIS MENDES 000020161 65,00
47° 62,50 MARCELO MOREIRA SEDOR 000020524 62,50
48° 62,50 ALESSANDER BATISTA 000020533 62,50
49° 62,50 ANGELITA DAS GRACAS DA SILVA MORAES 000020456 62,50
50° 62,50 CLAUDINEIA HALAS 000020110 62,50
51° 62,50 ANTONIO JEFFERSON PACHECO 000020136 62,50
52° 62,50 RODRIGO DA SILVA POZZO 000020060 62,50
53° 62,50 FABIANE DA FONSECA 000020472 62,50
54° 62,50 MARIA HELENA MARTYN 000020460 62,50
55° 62,50 FERNANDA FELTRIM 000020625 62,50
56° 62,50 RHUT GLAYZ MACHADO RIBEIRO 000020146 62,50
57° 60,00 MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS 000020679 60,00
58° 60,00 BERNARDETE FURLAN 000020385 60,00
59° 60,00 VALDIRENE STONA 000020696 60,00
60° 60,00 MARIA APARECIDA BURCKHARDT 000020081 60,00
61° 60,00 CLEVERSON LEANDRO BRASIL 000020344 60,00
62° 60,00 TIAGO LUCAVEI 000020523 60,00
63° 60,00 TIAGO KOPAK 000020586 60,00
64° 60,00 ANA PAULA KLEM 000020258 60,00
65° 60,00 LEIA VASSELECHEN LOPES 000020217 60,00
66° 60,00 DANIEL SPULDARO 000020746 60,00
67° 57,50 ANTONIO MARCOS FONSECA DE FARIAS 000020356 57,50
68° 57,50 ELISANGELA GOMES 000020056 57,50
69° 57,50 VAGNER LUIZ ALMEIDA 000020704 57,50
70° 57,50 DANIELE RODRIGUES PINHEIRO 000020325 57,50
71° 57,50 REGINALDO AMANCIO 000020162 57,50
72° 57,50 WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA 000020570 57,50
73° 55,00 MARLENE CLARO 000020128 55,00
74° 55,00 ANA CRISTHINA MACHADO E SILVA 000020475 55,00
75° 55,00 ZOZIANE DE FATIMA RIBEIRO 000020502 55,00
76° 55,00 SUZANA ANDRIA 000020186 55,00
77° 55,00 FABIO ANDRE PADILHA CABRAL 000020112 55,00
78° 55,00 MARCIA FERREIRA DA COSTA 000020028 55,00
79° 55,00 FERNANDO LUIS DIESEL 000020495 55,00
80° 55,00 DANIELLE PEREIRA KLEIN 000020006 55,00
81° 52,50 DEVANIR ARAUJO LUIZ 000020549 52,50
82° 52,50 MARIA DAS DORES DA SILVA 000020542 52,50
83° 52,50 ADRIANE WEGNER BORGES 000020532 52,50
84° 52,50 LUCIANE BADO DE OLIVEIRA 000020181 52,50
85° 52,50 SILVIA STANGHERLIN 000020407 52,50
86° 52,50 MARCIA MENDES 000020493 52,50
87° 50,00 CLEIDE PORTALUPPI 000020659 50,00
88° 50,00 MARCELO KRASZNIAK 000020615 50,00
89° 50,00 VALDINEI PAVAN SANTOS 000020255 50,00
90° 50,00 LILIAN VAZ SZERNEK 000020341 50,00
91° 50,00 CLODOALDO DOS SANTOS 000020518 50,00

SECRETÁRIA(O) ESCOLAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 82,50 SIMONE FERREIRA FREITAS 000020437 82,50
2° 77,50 SELOI CAMILO GEVENKA 000020681 77,50
3° 72,50 TIANE KELLI DE RAMOS 000020577 72,50
4° 72,50 FABRICIA GLORIA FERRAZZA 000020103 72,50
5° 70,00 GISELE STALL 000020159 70,00
6° 70,00 MARISA APARECIDA SIGNORINI 000020126 70,00
7° 70,00 ADRIANE BUSATTA KIELB 000020506 70,00
8° 70,00 DANIELY DE OLIVEIRA RIBEIRO 000020046 70,00
9° 67,50 DARCI ALVES DE OLIVEIRA 000020370 67,50
10° 67,50 EDINA RIBEIRO KRAUS 000020563 67,50
11° 67,50 RODRIGO DE SOUZA 000020573 67,50
12° 67,50 SELANYLE RIBAS VORNES 000020617 67,50
13° 62,50 FRANCIELI SPULDARO 000020742 62,50
14° 60,00 ERICA RIBEIRO KRAUS 000020508 60,00

TÉCNICO AGRÍCOLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 67,50 DIEGO RAPHAEL DALLA CORT 000020122 67,50
2° 65,00 FERNANDO RODRIGUES LEMOS 000020628 65,00
3° 65,00 VALDOMIRO IVATIUK JUNIOR 000020637 65,00
4° 65,00 WILIAN VERGINIO GUARES 000020094 65,00
5° 57,50 MARCIO EVERSON BARBOSA 000020454 57,50
6° 57,50 BRUNO HENRIQUE LOPES 000020489 57,50
7° 52,50 ALLISSON CORDEIRO PINTO 000020686 52,50

ADVOGADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 78,00 MARSAL JUNGLES DOS SANTOS 000020132 68,00 10,0000
2° 74,00 MONICA CHIAPETTI FALKEMBACH 000020346 74,00 0,0000
3° 72,00 CLEOMARA GONSALVES GONEM 000020021 62,00 10,0000
4° 66,00 JULIANE KAMINSKI DE OLIVEIRA 000020644 66,00 0,0000
5° 66,00 ERIKA JACKELINE ROCHA WATERMANN DE CASTRO 000020531 56,00 10,0000
6° 64,00 JANAINA BUENO SANTOS 000020360 54,00 10,0000
7° 62,00 ANDERSON LUIZ BATISTA RIBEIRO 000020664 52,00 10,0000
8° 62,00 HERBERT CORREA BARROS 000020073 62,00 0,0000
9° 56,00 FRANCIANE CRISTINA TEIXEIRA DE SA 000020154 56,00 0,0000
10° 54,00 NEIRO SERGIO DUARTE FONSECA 000020414 54,00 0,0000
11° 54,00 ANDRESSA REGENE DA SILVA 000020329 54,00 0,0000

ASSISTENTE SOCIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 72,00 FATIMA MARILIM MENDES DE ALMEIDA MACEDO 000020206 62,00 10,0000
2° 70,00 LUCELIA ALMEIDA ROCHA 000020734 60,00 10,0000
3° 70,00 ALINE MARI DOS SANTOS 000020691 60,00 10,0000
4° 68,00 CILMARA CRISTINA DOS SANTOS 000020717 58,00 10,0000
5° 64,00 NILTON LUIZ ZAROSKI 000020373 54,00 10,0000
6° 62,00 ROSILDA APARECIDA DOS SANTOS 000020656 62,00 0,0000
7° 62,00 ROZANE HLUSKO 000020471 62,00 0,0000
8° 62,00 SABRINA DO NASCIMENTO 000020612 52,00 10,0000
9° 62,00 REGIANE RUBIA DE MATOS 000020693 62,00 0,0000
10° 62,00 DAISY CRISTINA SCHMITZ 000020195 62,00 0,0000
11° 60,00 IANA CARLA COUTO 000020600 60,00 0,0000
12° 60,00 FERNANDA APARECIDA DA SILVA 000020705 60,00 0,0000
13° 56,00 MARY ELENE WEBER 000020177 56,00 0,0000
14° 56,00 THALYTA FORQUIM BUCO 000020668 56,00 0,0000
15° 52,00 MARCIA HELENA GRANZOTTO 000020415 52,00 0,0000
16° 52,00 ADRIELE REGINA APPELT DA SILVA 000020093 52,00 0,0000
17° 50,00 LUCIANA MASSOLINE 000020386 50,00 0,0000

CONTADOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj. TITULO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 82,00 ITAMARA PRESA 000020116 72,00 10,0000
2° 82,00 ROSANGELA RIBEIRO DE ANDRADE 000020343 72,00 10,0000
